Die Energie Aufpreis ist eine gesonderte Gebühr, die oft am Anfang der Glas Preis berechnet. Diese Energie Zuschlag auf den Preis des IPE Brent, und basiert oft der Dollar damals. Die Energie Zuschlag werd 4 mal pro Jahr an folgenden Terminen festgelegt:
| Stichtag | Datum des Inkrafttretens |
| 15 Januar | 1 Februar |
| 15 April | 1 Mai |
| 15 Juli | 1 August |
| 15 Oktober | 1 november |
Energie Zuschlag Aktuelle
Datum des Inkrafttretens: 01-05-2012
Stichtag: 13-04-2012
IPE Brent: $121.21
Dollar/Euro wechselkurs: €1.3148
Volle LKWs:
| Name des Unternehmens | Komplettladungen | Basis float klar 4 mm | Referenzgewicht |
| Euroglas | 0.1454 €/kg | 1.4540 €/pm2 | 22700 kg |
| Guardian Luxguard | 0.1429 €/kg | 1.4290 €/pm2 | 22750 kg |
| Pilkington | 0.1568 €/kg | 1.5680 €/pm2 | 22000 kg |
| Scheuten | 0.1444 €/kg | 1.4440 €/pm2 | 22500 kg |
| SGG | 0.1444 €/kg | 1.4440 €/pm2 | 22700 kg |
Architectural:
| Name des Unternehmens | Gleich | Basis 4/4 |
| AGC | 0.260 €/kg | 5.2000 €/pm2 |
| Pilkington | 0.299 €/kg | 5.9800 €/pm2 |
| Scheuten | 0.280 €/kg | 5.6000 €/pm2 |
| SGG | 0.284 €/kg | 5.6800 €/pm2 |
Energie Toeslag op dit moment (met peildatum 15-01-2011)
Let op: Dit is een fictieve toeslag maar geeft wel aan waar de toeslag heen gaat!
Volle wagens:
Peildatum: 14-01-2011
IPE Brent: $121,83 geupdate op 14-01-2011
Dollar/Euro wisselkoers: €1.4860 geupdate op 18-05-2012
Gemiddelde Dollar/Euro wisselkoers december 2010: € 1.3349
Let op: Dit is een fictieve toeslag maar geeft wel aan waar de toeslag heen gaat!
Volle wagens:
Peildatum: 14-01-2011
IPE Brent: $121,83 geupdate op 14-01-2011
Dollar/Euro wisselkoers: €1.4860 geupdate op 18-05-2012
Gemiddelde Dollar/Euro wisselkoers december 2010: € 1.3349
| Bedrijfsnaam | Volle Ladingen | Basis float blank 4 mm | Referentie gewicht | Energietoeslag op dit moment |
| Euroglas | 0.1432 €/kg | 1.4320 €/pm2 | 22700 kg |
|
| Guardian Luxguard | 0.1429 €/kg | 1.4290 €/pm2 | 22750 kg |
|
| Pilkington | 0.1477 €/kg | 1.4770 €/pm2 | 22000 kg |
|
| Scheuten | 0.1444 €/kg | 1.4440 €/pm2 | 22500 kg |
|
| SGG | 0.1422 €/kg | 1.4220 €/pm2 | 22700 kg |
|
Architecturaal:
| Bedrijfsnaam | Af Fabriek | Basis 4/4 |
| AGC | 0.260 €/kg | 5.2000 €/pm2 |
| Pilkington | 0.299 €/kg | 5.9800 €/pm2 |
| Scheuten | 0.283 €/kg | 5.6600 €/pm2 |
| SGG | 0.295 €/kg | 5.9000 €/pm2 |
*Der Inhalt wird mit größter Sorgfalt. GSWB übernimmt keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten in den angezeigt. Wenn es noch Ungenauigkeiten aufgeführt kontaktieren Sie uns bitte.

