The Energy Surcharge is a separate fee, often calculated on top of the glass price. This energy surcharge is based on the price of the IPE Brent, and often the dollar at that time.The Energy Surcharge is determined 4 times per year on the following dates:
| Reference date | Effective date |
| 15 January | 1 February |
| 15 April | 1 May |
| 15 July | 1 August |
| 15 Oktober | 1 November |
Energy Surcharge Actual
Effective date: 01-05-2012
Reference date: 13-04-2012
IPE Brent: $121.21
Dollar/Euro exchange: €1.3148
Innerloader:
| Company name | Innerloader | Base clear float 4 mm | Reference weight |
| Euroglas | 0.1454 €/kg | 1.4540 €/pm2 | 22700 kg |
| Guardian Luxguard | 0.1429 €/kg | 1.4290 €/pm2 | 22750 kg |
| Pilkington | 0.1568 €/kg | 1.5680 €/pm2 | 22000 kg |
| Scheuten | 0.1444 €/kg | 1.4440 €/pm2 | 22500 kg |
| SGG | 0.1444 €/kg | 1.4440 €/pm2 | 22700 kg |
Architectural:
| Company name | Directly | Base 4/4 |
| AGC | 0.260 €/kg | 5.2000 €/pm2 |
| Pilkington | 0.299 €/kg | 5.9800 €/pm2 |
| Scheuten | 0.280 €/kg | 5.6000 €/pm2 |
| SGG | 0.284 €/kg | 5.6800 €/pm2 |
Energie Toeslag op dit moment (met peildatum 15-01-2011)
Let op: Dit is een fictieve toeslag maar geeft wel aan waar de toeslag heen gaat!
Volle wagens:
Peildatum: 14-01-2011
IPE Brent: $121,83 geupdate op 14-01-2011
Dollar/Euro wisselkoers: €1.4860 geupdate op 18-05-2012
Gemiddelde Dollar/Euro wisselkoers december 2010: € 1.3349
Let op: Dit is een fictieve toeslag maar geeft wel aan waar de toeslag heen gaat!
Volle wagens:
Peildatum: 14-01-2011
IPE Brent: $121,83 geupdate op 14-01-2011
Dollar/Euro wisselkoers: €1.4860 geupdate op 18-05-2012
Gemiddelde Dollar/Euro wisselkoers december 2010: € 1.3349
| Bedrijfsnaam | Volle Ladingen | Basis float blank 4 mm | Referentie gewicht | Energietoeslag op dit moment |
| Euroglas | 0.1432 €/kg | 1.4320 €/pm2 | 22700 kg |
|
| Guardian Luxguard | 0.1429 €/kg | 1.4290 €/pm2 | 22750 kg |
|
| Pilkington | 0.1477 €/kg | 1.4770 €/pm2 | 22000 kg |
|
| Scheuten | 0.1444 €/kg | 1.4440 €/pm2 | 22500 kg |
|
| SGG | 0.1422 €/kg | 1.4220 €/pm2 | 22700 kg |
|
Architecturaal:
| Bedrijfsnaam | Af Fabriek | Basis 4/4 |
| AGC | 0.260 €/kg | 5.2000 €/pm2 |
| Pilkington | 0.299 €/kg | 5.9800 €/pm2 |
| Scheuten | 0.283 €/kg | 5.6600 €/pm2 |
| SGG | 0.295 €/kg | 5.9000 €/pm2 |
*The content is composed with great care. GSWB accepts no liability for any inaccuracies in the displayed content. If there are still inaccuracies listed please contact us.

