Energietoeslag actueel
De energietoeslag is een aparte toeslag die vaak berekend wordt bovenop de glasprijs. Deze energietoeslag is gebaseerd op de koers van de IPE Brent, en vaak ook de dollarkoers van dat moment. De energietoeslag wordt vastgesteld 4 maal per jaar op de volgende data:
| Peildatum | Ingangsdatum |
|---|---|
| 15 januari | 1 februari |
| 15 april | 1 mei |
| 15 juli | 1 augustus |
| 15 oktober | 1 november |
Energietoeslag Actueel
| Gegevens | |
|---|---|
| Ingangsdatum | 01-05-2013 |
| Peildatum | 15-04-2013 |
| IPE Brent | $ 100.63 |
| Dollar/Euro wisselkoers | € 1.3081 |
Volle Wagens
| Bedrijfsnaam | Volle ladingen | Basis float blank 4 mm | Referentie gewicht | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Luxguard | 0.1143 €/kg | 1.1430 €/pm2 | 22750 kg | |
| Pilkington | 0.1227 €/kg | 1.2270 €/pm2 | 22000 kg | |
| Scheuten | 0.1155 €/kg | 1.1550 €/pm2 | 22500 kg | |
| SGG | 0.1136 €/kg | 1.1360 €/pm2 | 22700 kg | |
| Euroglas | 0.1145 €/kg | 1.1450 €/pm2 | 22700 kg |
Architecturaal
| Bedrijfsnaam | Af Fabriek | Basis 4/4 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Pilkington | 0.234 €/kg | 4.6800 €/pm2 | |
| Scheuten | 0.220 €/kg | 4.4000 €/pm2 | |
| SGG | 0.223 €/kg | 4.4600 €/pm2 | |
| AGC | 0.234 €/kg | 4.6800 €/pm2 |


