De energietoeslag is een aparte toeslag die vaak berekend wordt bovenop de glasprijs. Deze energietoeslag is gebaseerd op de koers van de IPE Brent, en vaak ook de dollarkoers van dat moment. De energietoeslag wordt vastgesteld 4 maal per jaar op de volgende data:
| Peildatum | Ingangsdatum |
| 15 januari | 1 februari |
| 15 april | 1 mei |
| 15 juli | 1 augustus |
| 15 oktober | 1 november |
Energie Toeslag Actueel
Energie Toeslag Actueel
Ingangsdatum: 01-02-2012
Peildatum: 2012-01-15
IPE Brent: $110.35
Dollar/Euro wisselkoers: €1.2771
Volle wagens:
| Bedrijfsnaam | Volle Ladingen | Basis float blank 4 mm | Referentie gewicht | Verschil met de vorige ET |
| Euroglas | 0.1366 €/kg | 1.3660 €/pm2 | 22700 kg |
|
| Guardian Luxguard | 0.1319 €/kg | 1.3190 €/pm2 | 22750 kg |
|
| Pilkington | 0.1432 €/kg | 1.4320 €/pm2 | 22000 kg |
|
| Scheuten | 0.1333 €/kg | 1.3330 €/pm2 | 22500 kg |
|
| SGG | 0.1357 €/kg | 1.3570 €/pm2 | 22700 kg |
|
Architecturaal:
| Bedrijfsnaam | Af Fabriek | Basis 4/4 | Verschil met de vorige ET |
| AGC | 0.247 €/kg | 4.9400 €/pm2 |
|
| Pilkington | 0.273 €/kg | 5.4600 €/pm2 |
|
| Scheuten | 0.260 €/kg | 5.2000 €/pm2 |
|
| SGG | 0.267 €/kg | 5.3400 €/pm2 |
|
Energie Toeslag op dit moment (met peildatum 15-01-2012)
Let op: Dit is een fictieve toeslag maar geeft wel aan waar de toeslag heen gaat!
Leveranciers kunnen er voor kiezen om af te wijken van de standaard berekening.
Peildatum: 15-01-2012
IPE Brent: $110.35 geupdate op 15-01-2012
Dollar/Euro wisselkoers: €1.2771 geupdate op 15-01-2012
Gemiddelde Dollar/Euro wisselkoers december 2011: € 1.3179
Volle wagens:
Architecturaal:
Let op: Dit is een fictieve toeslag maar geeft wel aan waar de toeslag heen gaat!
Leveranciers kunnen er voor kiezen om af te wijken van de standaard berekening.
Peildatum: 15-01-2012
IPE Brent: $110.35 geupdate op 15-01-2012
Dollar/Euro wisselkoers: €1.2771 geupdate op 15-01-2012
Gemiddelde Dollar/Euro wisselkoers december 2011: € 1.3179
Volle wagens:
| Bedrijfsnaam | Volle Ladingen | Basis float blank 4 mm | Referentie gewicht | Energietoeslag op dit moment |
| Euroglas | 0.1366 €/kg | 1.3660 €/pm2 | 22700 kg | |
| Guardian Luxguard | 0.1319 €/kg | 1.3190 €/pm2 | 22750 kg | |
| Pilkington | 0.1432 €/kg | 1.4320 €/pm2 | 22000 kg | |
| Scheuten | 0.1333 €/kg | 1.3330 €/pm2 | 22500 kg | |
| SGG | 0.1357 €/kg | 1.3570 €/pm2 | 22700 kg |
Architecturaal:
| Bedrijfsnaam | Af Fabriek | Basis 4/4 |
| AGC | 0.247 €/kg | 4.9400 €/pm2 |
| Pilkington | 0.273 €/kg | 5.4600 €/pm2 |
| Scheuten | 0.260 €/kg | 5.2000 €/pm2 |
| SGG | 0.267 €/kg | 5.3400 €/pm2 |

